Welcome to my blog... thank'z for your visit.. don't forget to add n comment in my blog... ^^

Rabu, 29 Juni 2011

LIST / DAFTAR HARGA PULSA
KIOS PULSA

HOT NEWS!!! Kini list harga pulsa semakin murah....
Dibawah ini adalah list harga pulsa murah terbaru. Ini adalah komitment kami untuk terus memberikan list harga pulsa murah yang kompetitif kepada semua member setia. Kios pulsa menyediakan stok pulsa yang terjamin dengan kecepatan transaksi sangat cepat, jarang gagal dan reversal otomatis. Tersedia produk pulsa hampir semua operator seluler yang terdiri antara lain : as, axis, ceria, esia, flexi, fren, im3, mentari, starone, simpati, smart, three dan xl.
Management Kios Pulsa juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh list harga pulsa dasar yang lebih murah. Kios Pulsa berani menurunkan list harga pulsa murah menjadi lebih kompetitif dan lebih murah.
Jangan gabung di bisnis pulsa, sebelum lihat LIST HARGA PULSA MURAH kami, lebih murah dan kompetitif. List harga pulsa murah ini berlaku Nasional / lintas regional.
Catatan :
Dengan munculnya list harga pulsa murah ini, maka list harga pulsa murah lama sudah tidak berlaku lagi. List harga pulsa murah baru berlaku efektif pada hari ini. Anda bisa kontak atau chat dengan CSO kami untuk memastikan list harga pulsa murah ini.
List harga pulsa murah lama bisa Anda lihat pada halaman :List Harga Pulsa
Bagi Anda yang ingin memperoleh list harga pulsa murah ini, silakan lakukan pendaftaran sekarang juga pada Menu JOINT. Pastikan bahwa list harga pulsa murah ini akan jadi harga Anda.
PRODUK PULSA DIBAWAH INI ADALAH PRODUK NASIONAL
BERLAKU LINTAS REGIONAL
( Satu kode produk untuk transaksi semua regional )
Last Update : Tanggal 28-Jun-2011 | 17:20:59 WIB

AS
Kode Keterangan Harga
A5 AS 5.000 5370
A10 AS 10.000 10325
A20 AS 20.000 20115
A25 AS 25.000 25445
A50 AS 50.000 49690
A100 AS 100.000 97600

AXIS
Kode Keterangan Harga
AX1 AXIS 1.000 1150
AX5 AXIS 5.000 5095
AX10 AXIS 10.000 9880
AX20 AXIS 20.000 19590
AX25 AXIS 25.000 24225
AX50 AXIS 50.000 48190
AX100 AXIS 100.000 96040

CERIA
Kode Keterangan Harga
C5 CERIA 5.000 5120
C10 CERIA 10.000 9930
C20 CERIA 20.000 19540
C50 CERIA 50.000 48440
C100 CERIA 100.000 96540

ESIA
Kode Keterangan Harga
E1 ESIA 1.000 1230
E5 ESIA 5.000 5320
E10 ESIA 10.000 10280
E11 Esia 11.000 11230
E17 ESIA 17.000 17170
E19 ESIA 19.000 19150
E20 ESIA 20.000 20140
E25 ESIA 25.000 24675
E50 ESIA 50.000 48540
E100 ESIA 100.000 95640

FLEXI
Kode Keterangan Harga
F5 FLEXI 5.000 5200
F10 FLEXI 10.000 9950
F20 FLEXI 20.000 19500
F50 FLEXI 50.000 47350
F100 FLEXI 100.000 96350

FREN
Kode Keterangan Harga
R10 FREN V 10.000 10100
R20 FREN 20.000 19825
R25 FREN V 25.000 24675
R50 FREN V 50.000 48250
R100 FREN V 100.000 97100

HEPI
Kode Keterangan Harga
H5 HEPI 5.000 5185
H10 HEPI 10.000 10100
H20 HEPI 20.000 19825
H25 HEPI 25.000 24675
H50 HEPI 50.000 48250
H100 HEPI 100.000 97100

IM3
Kode Keterangan Harga
I2 IM3 2.000 2175
IM2 Im3 alternatif 2.000 2450
IS5 IM3 5.000 SMS 5325
I5 IM3 5.000 5325
IM5 Im3 alternatif 5.000 5550
IG5 IM3 5.000 GPRS 5575
IS10 IM3 10.000 SMS 10375
I10 IM3 10.000 10375
IM10 Im3 alternatif 10.000 10550
IG10 IM3 10.000 GPRS 10650
IS25 IM3 25.000 SMS 25025
I25 IM3 25.000 25125
IG25 IM3 25.000 GPRS 25200
IM25 Im3 alternatif 25.000 25225
I50 IM3 50.000 49325
IM50 Im3 alternatif 50.000 49550
I100 IM3 100.000 99050
IM100 Im3 alternatif 100.000 99200

MENTARI
Kode Keterangan Harga
M2 MENTARI V 2.000 2175
MT2 Mentari Alternatif 2.000 2450
M5 MENTARI V 5.000 5325
MT5 Mentari Alternatif 5.000 5550
M10 MENTARI V 10.000 10375
MT10 Mentari Alternatif 10.000 10550
M25 MENTARI V 25.000 25125
MT25 Mentari Alternatif 25.000 25225
M50 MENTARI V 50.000 49325
MT50 Mentari Alternatif 50.000 49550
M100 MENTARI V 100.000 99050
MT100 Mentari Alternatif 100.000 99200

STARONE
Kode Keterangan Harga
O5 STARONE V 5.000 5350
O10 STARONE V 10.000 10450
O25 STARONE V 25.000 25000
O50 STARONE V 50.000 49450
O100 STARONE V 100.000 99100
O150 STARONE 150.000 145800

SIMPATI
Kode Keterangan Harga
S5 SIMPATI 5.000 5370
S10 SIMPATI 10.000 10325
S20 SIMPATI 20.000 20115
S25 SIMPATI 25.000 25445
S50 SIMPATI 50.000 49690
S100 SIMPATI 100.000 97600

SMART
Kode Keterangan Harga
Y5 SMART 5.000 5150
Y10 SMART 10.000 10075
Y20 SMART 20.000 19800
Y25 SMART 25.000 24650
Y50 SMART 50.000 48950
Y100 SMART 100.000 98100

THREE
Kode Keterangan Harga
T1 THREE V 1.000 1300
T5 THREE V 5.000 5150
T10 THREE V 10.000 9975
T20 THREE 20.000 19575
T30 THREE V 30.000 29200
T50 THREE V 50.000 48450
T100 THREE V 100.000 97100

XL
Kode Keterangan Harga
XR1 XR REGULER V 1.000 1450
XL5 XR Reg Alternatif 5.000 6050
XR5 XR REGULER V 5.000 6100
XL10 XR Reg Alternatif 10.000 10975
XR10 XR REGULER V 10.000 11050
XR25 XR REGULER V 25.000 25875
XL25 XR Reg Alternatif 25.000 25925
XX50 XR EXTRA 50.000 50375
XL50 XR Reg Alternatif 50.000 50575
XR50 XR REGULER V 50.000 50950
XR100 XR REGULER V 100.000 100850
XL100 XR Reg Alternatif 100.000 101600
XX100 XR EXTRA 100.000 101600
Untuk produk XL Axiata, khususnya denominasi 5rb dan 10rb baik kode XL maupun XR hanya bisa ditransaksikan pada pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB. Hal ini sejalan dengan di berlakukannya aturan hard cluster secara kaku oleh XL. Silahkan trx untuk produk dari operator lain. Stock ready dan LANCAR.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar